仙台市青葉区一番町 ダイニングダーツバーBee仙台店 隣の店舗
設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +7,066 |
平均差枚 | +471 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+4,198 | +382 | 11 | 9 | 82% |
8 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+2,868 | +717 | 4 | 4 | 100% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
308 | SマイジャグラーⅤKD | 1840 |
282 | Sファンキージャグラー2KT | 1265 |
362 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 690 |
522 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 650 |
252 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 616 |
528 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 400 |
328 | SジャグラーガールズSS-KH | 336 |
352 | S/新ハナビR/HA | 314 |
272 | LスーパーブラックジャックSLDC | 292 |
358 | S Re:ゼロから始める異世界生活 ApexV A6 | 292 |
302 | Sゴーゴージャグラー3KA | 286 |
502 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 204 |
552 | Lチバリヨ2プラスZC | 16 |
332 | S/クランキークレスト/CR | -65 |
382 | S MHWアイスボーンZF | -70 |
設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +18,999 |
平均差枚 | +1,267 |
力戦共闘 調査レポート
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+12,270 | +1,753 | 7 | 2 | 29% |
7 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,729 | +841 | 8 | 5 | 63% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
255 | Lかぐや様は告らせたいjA | 11821 |
537 | L炎炎ノ消防隊 | 5003 |
527 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 1419 |
535 | L 防振り FN | 904 |
287 | SアイムジャグラーEX-TP | 205 |
327 | SジャグラーガールズSS-KH | 108 |
277 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 23 |
387 | SボンバーガールPM | 0 |
525 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 0 |
565 | Lダンベル何キロ持てる?X | 0 |
267 | Lモンスターハンターライズ | -2 |
377 | SバイオハザードRE:2 XB | -27 |
375 | S沖縄フェスティバルEX-30 | -46 |
365 | SニューハナハナゴールドEX-30 | -176 |
335 | S/ニューゲッターマウス/CG | -233 |
設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +13,689 |
平均差枚 | +913 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+10,235 | +1,279 | 8 | 7 | 88% |
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+3,454 | +493 | 7 | 3 | 43% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
323 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3159 |
252 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2629 |
552 | Lチバリヨ2プラスZC | 2395 |
262 | LスーパーブラックジャックSLDC | 1767 |
562 | LからくりサーカスG | 1241 |
332 | S/クランキークレスト/CR | 1096 |
352 | S/新ハナビR/HA | 1040 |
553 | Lチバリヨ2プラスZC | 260 |
322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 131 |
273 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 111 |
523 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 0 |
383 | S パチスロペルソナ5 FR | -10 |
513 | L スマスロ頭文字D2nd YR | -21 |
373 | S沖縄フェスティバルEX-30 | -45 |
532 | Lラブ嬢3M4 | -64 |
設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +13,664 |
平均差枚 | +911 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,819 | +974 | 7 | 7 | 100% |
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,845 | +856 | 8 | 7 | 88% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
523 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4240 |
252 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2640 |
282 | Sファンキージャグラー2KT | 2524 |
283 | Sファンキージャグラー2KT | 969 |
522 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 861 |
253 | LモンスターハンターライズXA | 536 |
273 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 518 |
363 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 458 |
502 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 321 |
322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 195 |
232 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 147 |
332 | S/クランキークレスト/CR | 133 |
333 | S/サンダーVライトニング/TH | 96 |
353 | S この素晴らしい世界に祝福を! ZR | 28 |
382 | S MHWアイスボーンZF | 0 |
設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +28,875 |
平均差枚 | +1,925 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+12,352 | +1,372 | 9 | 8 | 89% |
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+16,523 | +2,754 | 6 | 6 | 100% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
562 | LからくりサーカスG | 7603 |
565 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6213 |
535 | L 防振り FN | 4520 |
555 | Lチバリヨ2プラスZC | 2866 |
352 | S/新ハナビR/HA | 1975 |
335 | S/ニューゲッターマウス/CG | 1523 |
302 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1439 |
355 | S この素晴らしい世界に祝福を! ZR | 1373 |
312 | SマイジャグラーVKD | 494 |
332 | S/クランキークレスト/CR | 461 |
322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 340 |
272 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 28 |
375 | S沖縄フェスティバルEX-30 | 28 |
252 | L EVANGELION・未来への創造jF | 12 |
232 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 0 |
設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 16 |
調査対象台数の総台数 | 16 |
調査対象台数の総差枚 | +14,414 |
平均差枚 | +901 |
力戦共闘 調査レポート
1 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+9,629 | +1,204 | 8 | 6 | 75% |
7 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+4,785 | +598 | 8 | 7 | 88% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
551 | L犬夜叉2FK | 3432 |
537 | Lマジカルハロウィン8FE | 2008 |
557 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1789 |
561 | Lダンベル何キロ持てる?X | 1644 |
371 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1576 |
321 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1306 |
351 | S/新ハナビR/HA | 836 |
511 | S押忍!番長ZERO PC1 | 835 |
327 | SジャグラーガールズSS-KH | 500 |
257 | LからくりサーカスG | 364 |
267 | Lモンキーターン5CE | 66 |
287 | SアイムジャグラーEX-TP | 30 |
307 | SマイジャグラーⅤKD | 28 |
387 | SボンバーガールPM | 0 |
501 | Sとある科学の超電磁砲FB | 0 |
517 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 0 |