Hard Rock仙台一番町店
設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +15,085 |
平均差枚 | +1,006 |
力戦共闘 調査レポート
8 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+7,129 | +891 | 8 | 6 | 75% |
7 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+7,956 | +1,137 | 7 | 6 | 86% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
268 | LパチスロアイドルマスターミリオンライブHC | 4121 |
287 | Sファンキージャグラー2KT | 3777 |
527 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1676 |
557 | Lダンベル何キロ持てる?X | 1536 |
368 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1293 |
308 | SマイジャグラーⅤKD | 917 |
318 | SマイジャグラーⅤKD | 749 |
327 | SジャグラーガールズSS-KH | 687 |
388 | S コードギアス3C.C. FS | 256 |
267 | LパチスロアイドルマスターミリオンライブHC | 219 |
257 | Lパチスロ真・一騎当千V | 152 |
328 | SジャグラーガールズSS-KH | 10 |
288 | SマイジャグラーⅤKD | -81 |
387 | SまほいくNB | -91 |
528 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | -136 |
設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +16,898 |
平均差枚 | +1,127 |
力戦共闘 調査レポート
1 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+9,904 | +1,651 | 6 | 6 | 100% |
6 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,994 | +777 | 9 | 8 | 89% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
551 | L/SHAMANKING/SS | 4102 |
276 | Lモンキーターン5CE | 3687 |
261 | L/スマスロマギアレコード/RN | 2665 |
521 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 1563 |
376 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1173 |
561 | Lかぐや様は告らせたいjA | 1067 |
566 | LからくりサーカスG | 561 |
506 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 546 |
516 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 493 |
326 | SジャグラーガールズSS-KH | 416 |
371 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 329 |
306 | SマイジャグラーⅤKD | 301 |
361 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 178 |
356 | Sアオハル♪操 A-LIVE A2 | 157 |
556 | Lダンベル何キロ持てる?X | -340 |
設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +12,976 |
平均差枚 | +865 |
力戦共闘 調査レポート
0 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+5,795 | +644 | 9 | 7 | 78% |
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+7,181 | +1,197 | 6 | 6 | 100% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
532 | Lモンスターハンターライズ | 5437 |
270 | LパチスロアイドルマスターミリオンライブHC | 2320 |
310 | SマイジャグラーⅤKD | 2131 |
502 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 874 |
500 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 641 |
512 | S押忍!番長ZERO PC1 | 378 |
260 | L/スマスロマギアレコード/RN | 360 |
230 | S コードギアス3C.C. FS | 246 |
350 | S/新ハナビR/HA | 208 |
352 | S/新ハナビR/HA | 203 |
302 | Sゴーゴージャグラー3KA | 192 |
332 | S/クランキークレスト/CR | 107 |
282 | Sファンキージャグラー2KT | 97 |
320 | SマイジャグラーⅤKD | -92 |
550 | Lうしおととら白面決戦VH | -126 |

2025年4月30日(水)

設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +7,066 |
平均差枚 | +471 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+4,198 | +382 | 11 | 9 | 82% |
8 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+2,868 | +717 | 4 | 4 | 100% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
308 | SマイジャグラーⅤKD | 1840 |
282 | Sファンキージャグラー2KT | 1265 |
362 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 690 |
522 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 650 |
252 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 616 |
528 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 400 |
328 | SジャグラーガールズSS-KH | 336 |
352 | S/新ハナビR/HA | 314 |
272 | LスーパーブラックジャックSLDC | 292 |
358 | S Re:ゼロから始める異世界生活 ApexV A6 | 292 |
302 | Sゴーゴージャグラー3KA | 286 |
502 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 204 |
552 | Lチバリヨ2プラスZC | 16 |
332 | S/クランキークレスト/CR | -65 |
382 | S MHWアイスボーンZF | -70 |
2025年3月23日(日)

設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +18,999 |
平均差枚 | +1,267 |
力戦共闘 調査レポート
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+12,270 | +1,753 | 7 | 2 | 29% |
7 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,729 | +841 | 8 | 5 | 63% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
255 | Lかぐや様は告らせたいjA | 11821 |
537 | L炎炎ノ消防隊 | 5003 |
527 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 1419 |
535 | L 防振り FN | 904 |
287 | SアイムジャグラーEX-TP | 205 |
327 | SジャグラーガールズSS-KH | 108 |
277 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 23 |
387 | SボンバーガールPM | 0 |
525 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 0 |
565 | Lダンベル何キロ持てる?X | 0 |
267 | Lモンスターハンターライズ | -2 |
377 | SバイオハザードRE:2 XB | -27 |
375 | S沖縄フェスティバルEX-30 | -46 |
365 | SニューハナハナゴールドEX-30 | -176 |
335 | S/ニューゲッターマウス/CG | -233 |
2025年3月15日(土)

設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +13,689 |
平均差枚 | +913 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+10,235 | +1,279 | 8 | 7 | 88% |
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+3,454 | +493 | 7 | 3 | 43% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
323 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3159 |
252 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2629 |
552 | Lチバリヨ2プラスZC | 2395 |
262 | LスーパーブラックジャックSLDC | 1767 |
562 | LからくりサーカスG | 1241 |
332 | S/クランキークレスト/CR | 1096 |
352 | S/新ハナビR/HA | 1040 |
553 | Lチバリヨ2プラスZC | 260 |
322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 131 |
273 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 111 |
523 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 0 |
383 | S パチスロペルソナ5 FR | -10 |
513 | L スマスロ頭文字D2nd YR | -21 |
373 | S沖縄フェスティバルEX-30 | -45 |
532 | Lラブ嬢3M4 | -64 |
2025年3月8日(土)

設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +13,664 |
平均差枚 | +911 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,819 | +974 | 7 | 7 | 100% |
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,845 | +856 | 8 | 7 | 88% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
523 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4240 |
252 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2640 |
282 | Sファンキージャグラー2KT | 2524 |
283 | Sファンキージャグラー2KT | 969 |
522 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 861 |
253 | LモンスターハンターライズXA | 536 |
273 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 518 |
363 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 458 |
502 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 321 |
322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 195 |
232 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 147 |
332 | S/クランキークレスト/CR | 133 |
333 | S/サンダーVライトニング/TH | 96 |
353 | S この素晴らしい世界に祝福を! ZR | 28 |
382 | S MHWアイスボーンZF | 0 |
2025年2月23日(日)

設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +28,875 |
平均差枚 | +1,925 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+12,352 | +1,372 | 9 | 8 | 89% |
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+16,523 | +2,754 | 6 | 6 | 100% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
562 | LからくりサーカスG | 7603 |
565 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6213 |
535 | L 防振り FN | 4520 |
555 | Lチバリヨ2プラスZC | 2866 |
352 | S/新ハナビR/HA | 1975 |
335 | S/ニューゲッターマウス/CG | 1523 |
302 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1439 |
355 | S この素晴らしい世界に祝福を! ZR | 1373 |
312 | SマイジャグラーVKD | 494 |
332 | S/クランキークレスト/CR | 461 |
322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 340 |
272 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 28 |
375 | S沖縄フェスティバルEX-30 | 28 |
252 | L EVANGELION・未来への創造jF | 12 |
232 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 0 |
2025年2月8日(土)

設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 16 |
調査対象台数の総台数 | 16 |
調査対象台数の総差枚 | +14,414 |
平均差枚 | +901 |
力戦共闘 調査レポート
1 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+9,629 | +1,204 | 8 | 6 | 75% |
7 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+4,785 | +598 | 8 | 7 | 88% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
551 | L犬夜叉2FK | 3432 |
537 | Lマジカルハロウィン8FE | 2008 |
557 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1789 |
561 | Lダンベル何キロ持てる?X | 1644 |
371 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1576 |
321 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1306 |
351 | S/新ハナビR/HA | 836 |
511 | S押忍!番長ZERO PC1 | 835 |
327 | SジャグラーガールズSS-KH | 500 |
257 | LからくりサーカスG | 364 |
267 | Lモンキーターン5CE | 66 |
287 | SアイムジャグラーEX-TP | 30 |
307 | SマイジャグラーⅤKD | 28 |
387 | SボンバーガールPM | 0 |
501 | Sとある科学の超電磁砲FB | 0 |
517 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 0 |
2025年1月18日(土)

設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +14,931 |
平均差枚 | +995 |
力戦共闘 調査レポート
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+7,178 | +798 | 9 | 5 | 56% |
8 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+7,753 | +1,292 | 6 | 4 | 67% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
563 | Lチバリヨ2プラスZC | 6395 |
268 | LからくりサーカスG | 6153 |
228 | SグランベルムZXZ | 1138 |
233 | S炎炎ノ消防隊jS | 1112 |
288 | SアイムジャグラーEX-TP | 433 |
333 | S/サンダーVライトニング/TH | 380 |
533 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 214 |
353 | S この素晴らしい世界に祝福を! ZR | 203 |
388 | S 傷物語 FS | 56 |
358 | Sとある科学の超電磁砲FB | 0 |
308 | SマイジャグラーVKD | -27 |
303 | SマイジャグラーVKD | -72 |
283 | Sファンキージャグラー2KT | -345 |
313 | SマイジャグラーVKD | -350 |
363 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | -359 |
2025年1月11日(土)

設置台数 | 152 |
最低調査対象台数 | 16 |
調査対象台数の総台数 | 16 |
調査対象台数の総差枚 | +18,880 |
平均差枚 | +1,180 |
力戦共闘 調査レポート
0 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+10,437 | +1,491 | 7 | 6 | 86% |
1 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+8,443 | +938 | 9 | 7 | 78% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
270 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 6076 |
561 | L犬夜叉2FK | 3902 |
370 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2135 |
551 | L スマスロ真北斗無双 FS | 1731 |
501 | S ディスクアップ2 ZF | 1404 |
320 | SマイジャグラーⅤKD | 1048 |
330 | SニューパルサーSP4SLE8 | 830 |
381 | S押忍!番長ZERO PC1 | 531 |
311 | SマイジャグラーⅤKD | 484 |
361 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 482 |
261 | Lモンキーターン5CE | 288 |
230 | S パチスロペルソナ5 FR | 264 |
520 | SバイオハザードRE:2 XB | 229 |
500 | S コードギアス3C.C. FS | -145 |
271 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -182 |
331 | S/ワードオブライツII/WF | -192 |
※この調査は、ホールではなく「エースプロ」が独自の情報に基づいて、全てのユーザーにパチンコ、パチスロを楽しむために提供しているものです。