仙台市若林区新寺
設置台数 | 163 |
最低調査対象台数 | 16 |
調査対象台数の総台数 | 17 |
調査対象台数の総差枚 | +16,249 |
平均差枚 | +956 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+7,323 | +1,046 | 7 | 3 | 43% |
7 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+8,926 | +893 | 10 | 6 | 60% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
152 | Lバジリスク絆2天膳 | 5192 |
107 | Lゴッドイーターリザレクション | 3328 |
607 | L炎炎ノ消防隊 | 2798 |
132 | Lスマスロ北斗の拳 | 2528 |
177 | エウレカセブンType-ART | 1133 |
317 | 新ハナビ | 791 |
117 | L防振り | 779 |
127 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 209 |
322 | ファミスタ回胴版 | 105 |
102 | L戦国乙女4 | 0 |
172 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
202 | ニューハナハナゴールド | 0 |
87 | L黄門ちゃま天 | 0 |
187 | シャア専用パチスロ | 0 |
357 | この素晴らしい世界に祝福を | -24 |
157 | Lマジカルハロウィン8 | -88 |
82 | L主役は銭形4 | -502 |
設置台数 | 163 |
最低調査対象台数 | 16 |
調査対象台数の総台数 | 19 |
調査対象台数の総差枚 | +11,238 |
平均差枚 | +591 |
力戦共闘 調査レポート
0 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+4,534 | +504 | 9 | 6 | 67% |
8 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,704 | +670 | 10 | 8 | 80% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
328 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2903 |
378 | ジャグラーガールズ | 1921 |
610 | 真・一騎当千 | 1330 |
510 | アイムジャグラーEX | 1123 |
520 | マイジャグラーV | 1068 |
338 | ハイスクールD×D2 | 957 |
210 | 沖ドキ!GOLD | 641 |
320 | バーサスリヴァイズ | 530 |
508 | アイムジャグラーEX | 349 |
168 | ダンまち2 | 304 |
388 | ファンキージャグラー2 | 261 |
178 | コードギアス反逆のルルーシュ3C.C. | 197 |
108 | モンキーターンV | 168 |
200 | ハナハナホウオウ天翔 | 63 |
100 | 黄門ちゃま天 | 0 |
170 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
308 | ニューパルサーSP4with太鼓の達人 | -69 |
310 | ニューパルサーSP4with太鼓の達人 | -221 |
188 | ハナハナホウオウ天翔 | -287 |
設置台数 | 163 |
最低調査対象台数 | 16 |
調査対象台数の総台数 | 18 |
調査対象台数の総差枚 | +25,978 |
平均差枚 | +1,443 |
力戦共闘 調査レポート
0 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+14,632 | +1,626 | 9 | 5 | 56% |
8 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+11,346 | +1,261 | 9 | 6 | 67% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
608 | 閃乱カグラ2 | 8135 |
610 | 真・一騎当千 | 5637 |
350 | マクロスデルタ | 5104 |
128 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2963 |
370 | コードギアス反逆のルルーシュ | 2228 |
100 | 黄門ちゃま天 | 1934 |
138 | バジリスク絆2天膳BLACK | 394 |
378 | ジャグラーガールズ | 354 |
188 | ハナハナホウオウ天翔 | 121 |
380 | ジャグラーガールズ | 26 |
388 | ファンキージャグラー2 | 10 |
330 | アオハル♪操 | 0 |
88 | 黄門ちゃま天 | 0 |
130 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 |
120 | とある魔術の禁書目録 | -44 |
320 | バーサスリヴァイズ | -253 |
168 | ダンまち2 | -273 |
328 | ひぐらしのなく頃に祭2 | -358 |
設置台数 | 163 |
最低調査対象台数 | 16 |
調査対象台数の総台数 | 22 |
調査対象台数の総差枚 | +16,926 |
平均差枚 | +769 |
力戦共闘 調査レポート
0 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+8,089 | +899 | 9 | 8 | 89% |
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+8,837 | +680 | 13 | 11 | 85% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
110 | モンキーターンV | 4810 |
85 | ゴッドイーターリザレクション | 3638 |
325 | クランキークレスト | 2204 |
120 | とある魔術の禁書目録 | 1459 |
370 | コードギアス反逆のルルーシュ | 1124 |
515 | マイジャグラーV | 994 |
375 | 押忍!番長ZERO | 645 |
385 | ミスタージャグラー | 532 |
100 | 黄門ちゃま天 | 425 |
315 | サンダーVライトニング | 369 |
355 | ハイパーラッシュ | 347 |
505 | マイジャグラーV | 196 |
160 | 沖ドキ!DUO | 135 |
365 | モンスターハンターワールドアイスボーン | 129 |
360 | アナザーゴッドハーデス槍撃 | 113 |
185 | シャア専用パチスロ機 | 103 |
335 | うまい棒 | 52 |
520 | マイジャグラーV | 16 |
510 | アイムジャグラーEX | 7 |
330 | アオハル♪操 | 0 |
115 | ストライクブラッド | 0 |
135 | スマスロ北斗の拳 | -372 |
設置台数 | 163 |
最低調査対象台数 | 16 |
調査対象台数の総台数 | 19 |
調査対象台数の総差枚 | +7,461 |
平均差枚 | +393 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,381 | +580 | 11 | 9 | 82% |
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+1,080 | +135 | 8 | 5 | 63% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
203 | ニューハナハナゴールド30 | 1470 |
382 | ミスタージャグラー | 1404 |
512 | マイジャグラーV | 1225 |
152 | L防振り | 1182 |
82 | Lゴッドイーターリザレクション | 852 |
332 | コードギアス反逆のルルーシュ3C.C. | 808 |
83 | Lゴッドイーターリザレクション | 654 |
183 | 傷物語-始マリノ刻- | 630 |
212 | 沖ドキ!GOLD30 | 578 |
172 | 甲鉄城のカバネリ | 279 |
503 | マイジャグラーV | 212 |
322 | ファミスタ回胴版 | 188 |
202 | ニューハナハナゴールド30 | 68 |
113 | L南国育ち | 24 |
102 | L戦国乙女4 | 0 |
173 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
363 | モンスターハンターワールドアイスボーン | 0 |
502 | ハッピージャグラー | -200 |
133 | Lスマスロ北斗の拳 | -1910 |
2024年9月22日(日)
設置台数 | 163 |
最低調査対象台数 | 16 |
調査対象台数の総台数 | 18 |
調査対象台数の総差枚 | +20,619 |
平均差枚 | +1,146 |
力戦共闘 調査レポート
0 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+9,977 | +998 | 10 | 6 | 60% |
7 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+13,993 | +1,749 | 8 | 6 | 75% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
127 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5124 |
370 | アナザーゴッドハーデス槍撃 | 4605 |
87 | L ToLOVEるダークネス | 3611 |
610 | Lストライクウィッチーズ | 3351 |
210 | 沖ドキ!GOLD30 | 3099 |
317 | 新ハナビ | 1844 |
130 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 209 |
607 | L炎炎ノ消防隊 | 125 |
510 | アイムジャグラーEX | 36 |
510 | アイムジャグラーEX | 36 |
367 | バイオハザード7 | 22 |
310 | ニューパルサーSP4with太鼓の達人 | 9 |
120 | Lアカメが斬る!2 | 0 |
137 | Lバジリスク絆2天膳 | 0 |
387 | ファンキージャグラー2 | -120 |
380 | ジャグラーガールズ | -235 |
170 | 甲鉄城のカバネリ | -521 |
330 | 回胴式遊技機グランベルム | -576 |
2024年9月12日(木)
設置台数 | 163 |
最低調査対象台数 | 16 |
調査対象台数の総台数 | 19 |
調査対象台数の総差枚 | +17,090 |
平均差枚 | +899 |
力戦共闘 調査レポート
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+9,946 | +1,105 | 9 | 5 | 56% |
8 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+7,144 | +714 | 10 | 5 | 50% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
128 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6619 |
385 | ミスタージャグラー | 4307 |
325 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2631 |
175 | 甲鉄城のカバネリ | 1841 |
315 | サンダーVライトニング | 1384 |
358 | 沖ドキ!DUO | 1012 |
515 | マイジャグラーV | 882 |
518 | マイジャグラーV | 590 |
508 | アイムジャグラーEX | 340 |
208 | 沖ドキ!GOLD-30 | 197 |
155 | Lゴールデンカムイ | 0 |
138 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 0 |
168 | 楽園追放 | 0 |
125 | L GI優駿倶楽部黄金 | -6 |
115 | L忍魂参~奥義皆伝ノ章〜 | -114 |
118 | Lゲゲゲの鬼太郎覚醒 | -250 |
188 | ハナハナホウオウ天翔-30 | -411 |
378 | ジャグラーガールズ | -953 |
135 | L スマスロ北斗の拳 | -979 |
2024年9月2日(月)
設置台数 | 163 |
最低調査対象台数 | 16 |
調査対象台数の総台数 | 19 |
調査対象台数の総差枚 | +10,456 |
平均差枚 | +550 |
力戦共闘 調査レポート
1 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+4,082 | +408 | 10 | 8 | 80% |
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,374 | +708 | 9 | 6 | 67% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
135 | Lスマスロ北斗の拳 | 2230 |
515 | マイジャグラーV | 2011 |
211 | 沖ドキ!GOLD | 1772 |
201 | ハナハナホウオウ天翔 | 981 |
505 | マイジャグラーV | 938 |
375 | 沖ドキ!GOLD | 850 |
151 | L痛いのは嫌なので防御力に極振り | 718 |
385 | ミスタージャグラー | 339 |
381 | ミスタージャグラー | 282 |
501 | ハッピージャグラー | 258 |
321 | ワードオブライツ2 | 246 |
131 | Lスマスロ北斗の拳 | 82 |
331 | もっとクレアの秘宝伝 | 69 |
365 | RE:ゼロから始める異世界生活 | 6 |
101 | L戦国乙女4 | 0 |
115 | L忍魂参~奥義皆伝ノ章〜 | 0 |
125 | LGI優駿倶楽部黄金 | 0 |
205 | 沖ドキ!DUO | 0 |
111 | L南国育ち | -326 |
2024年8月22日(木)
設置台数 | 151 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 18 |
調査対象台数の総差枚 | +17,112 |
平均差枚 | +951 |
力戦共闘 調査レポート
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+10,960 | +1,370 | 8 | 4 | 50% |
6 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,152 | +615 | 10 | 7 | 70% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
125 | L主役は銭形4 | 4789 |
105 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 4313 |
85 | Lゴッドイーターリザレクション | 3249 |
505 | マイジャグラーV | 505 |
375 | 沖ドキ!GOLD | -167 |
115 | L忍魂参~奥義皆伝ノ章~ | -237 |
385 | ミスタージャグラー | -566 |
135 | Lスマスロ北斗の拳 | -926 |
| | |
316 | 新ハナビ | 2587 |
356 | 沖ドキ!DUO | 1127 |
176 | 甲鉄城のカバネリ | 1042 |
126 | Lマジカルハロウィン8 | 675 |
156 | L賞金首Angel | 371 |
366 | バイオハザード7 | 365 |
386 | ファンキージャグラー2 | 207 |
86 | Lマクロスフロンティア4 | 0 |
106 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 0 |
516 | マイジャグラーV | -222 |
2024年8月12日(月)
設置台数 | 151 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 16 |
調査対象台数の総差枚 | +20,546 |
平均差枚 | +1,284 |
力戦共闘 調査レポート
0 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+14,045 | +1,561 | 9 | 7 | 78% |
8 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,501 | +929 | 7 | 4 | 57% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
110 | L モンキーターンV | 7388 |
150 | L バジリスク絆2天膳BLACK | 2550 |
120 | Lバイオハザードヴィレッジ | 2003 |
170 | 炎炎ノ消防隊 | 1258 |
520 | マイジャグラーV | 707 |
160 | 押忍!番長ZERO | 230 |
310 | ニューパルサーSP4with太鼓の達人 | 52 |
100 | L GI優駿倶楽部黄金 | 0 |
610 | Lストライクウィッチーズ | -143 |
| | |
118 | L ゲゲゲの鬼太郎覚醒 | 5040 |
128 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 1126 |
388 | ファンキージャグラー2 | 380 |
518 | マイジャグラーV | 94 |
168 | モンスターハンターWアイスボーン | 0 |
88 | L GI優駿倶楽部黄金 | -31 |
308 | ニューパルサーSP4with太鼓の達人 | -108 |
2024年8月2日(金)
設置台数 | 151 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 17 |
調査対象台数の総差枚 | +17,079 |
平均差枚 | +1,005 |
力戦共闘 調査レポート
6 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+8,663 | +866 | 10 | 5 | 50% |
7 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+8,116 | +1,159 | 7 | 5 | 71% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
156 | L賞金首Angel | 3975 |
317 | 新ハナビ | 3108 |
176 | 甲鉄城のカバネリ | 2471 |
177 | バイオハザードRE:2 | 2439 |
616 | LゴジラVSエヴァンゲリオン | 1920 |
157 | L賞金首Angel | 1509 |
336 | とある科学の超電磁砲 | 1249 |
607 | L炎炎ノ消防隊 | 880 |
516 | マイジャグラーV | 263 |
387 | ファンキージャグラー2 | 180 |
86 | Lマクロスフロンティア4 | 0 |
87 | Lマクロスフロンティア4 | 0 |
127 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 |
386 | ファンキージャグラー2 | -15 |
116 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | -90 |
326 | ツインエンジェルPARTY | -278 |
136 | Lスマスロ北斗の拳 | -532 |
2024年7月22日(月)
設置台数 | 151 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 17 |
調査対象台数の総差枚 | +6,294 |
平均差枚 | +370 |
力戦共闘 調査レポート
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+5,369 | +767 | 7 | 4 | 57% |
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+925 | +93 | 10 | 5 | 50% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
153 | ToLOVEるダークネス | 4943 |
135 | スマスロ北斗の拳 | 2128 |
513 | マイジャグラーV | 564 |
173 | 甲鉄城のカバネリ | 467 |
375 | 沖ドキ!GOLD | 416 |
383 | サンダーVライトニング | 318 |
165 | 楽園追放 | 193 |
615 | 押忍!番長4 | 146 |
325 | 忍者じゃじゃ丸くん | 48 |
163 | 楽園追放 | 0 |
115 | ゴールデンカムイ | 0 |
85 | ゴッドイーターリザレクション | -88 |
505 | マイジャグラーV | -101 |
83 | ゴッドイーターリザレクション | -313 |
105 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | -595 |
133 | スマスロ北斗の拳 | -610 |
175 | 甲鉄城のカバネリ | -1222 |
2024年7月12日(金)
設置台数 | 151 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 18 |
調査対象台数の総差枚 | +18,768 |
平均差枚 | +1,043 |
力戦共闘 調査レポート
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+7,196 | +800 | 9 | 5 | 56% |
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+11,702 | +1,170 | 10 | 8 | 80% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
105 | L戦記絶唱シンフォギア正義の歌 | 7970 |
173 | 甲鉄城のカバネリ | 3131 |
133 | L北斗の拳 | 2652 |
355 | 幼女戦記 | 1042 |
505 | マイジャグラーV | 774 |
383 | サンダーVライトニング | 756 |
135 | L北斗の拳 | 592 |
315 | ニューパルサーSP3 | 582 |
363 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 505 |
115 | Lひぐらしのなく頃に業 | 449 |
113 | Lコードギアス反逆のルルーシュ | 370 |
385 | サンダーVライトニング | 220 |
515 | マイジャグラーV | 130 |
163 | 回胴式遊技機グランベルム | 0 |
85 | Lマクロスフロンティア4 | 0 |
313 | ニューパルサーSP3 | -3 |
165 | 回胴式遊技機グランベルム | -57 |
373 | 沖ドキ!DUO | -215 |
2024年7月2日(火)
設置台数 | 151 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 16 |
調査対象台数の総差枚 | +11,177 |
平均差枚 | +699 |
力戦共闘 調査レポート
1 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,956 | +773 | 9 | 6 | 67% |
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+4,221 | +603 | 7 | 5 | 71% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
153 | L ToLOVEるダークネス | 3790 |
611 | Lラブ嬢3 | 2468 |
331 | S ハイスクールD×D | 1912 |
501 | SアイムジャグラーEX | 1633 |
171 | SエウレカセブンType-ART | 683 |
131 | Lスマスロ北斗の拳 | 666 |
513 | SマイジャグラーV | 434 |
151 | L防振り | 266 |
133 | Lスマスロ北斗の拳 | 212 |
313 | SニューパルサーSP3 | 129 |
373 | S沖ドキ!DUO | 123 |
121 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 |
161 | S押忍!番長ZERO | 0 |
113 | LGI優駿倶楽部黄金 | -7 |
83 | Sジャグラーガールズ | -460 |
111 | L交響詩篇エウレカセブン4 | -672 |
6月22日(土)
設置台数 | 151 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 19 |
調査対象台数の総差枚 | +27,348 |
平均差枚 | +1,439 |
力戦共闘 調査レポート
0 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+15,186 | +1,687 | 9 | 8 | 89% |
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+12,162 | +1,216 | 10 | 8 | 80% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
150 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 6411 |
133 | Lスマスロ北斗の拳 | 4767 |
110 | LモンキーターンV | 3917 |
613 | L忍魂参~奥義皆伝ノ章~ | 2859 |
330 | S楽園追放 | 1825 |
173 | SバイオハザードRE:2 | 1515 |
123 | L南国育ち | 1470 |
363 | S Re:ゼロから始める異世界生活 | 1164 |
310 | SニューパルサーSpwith太鼓の達人 | 1011 |
380 | Sバーサスリヴァイズ | 843 |
100 | S炎炎ノ消防隊 | 730 |
500 | Sファンキージャグラー2 | 518 |
103 | S甲鉄城のカバネリ | 323 |
320 | Sアイドルマスターミリオンライブ! | 142 |
383 | SサンダーVライトニング | 76 |
513 | S マイジャグラーV | 13 |
323 | S劇場版魔法少女まどか☆マギカ | 0 |
183 | S盾の勇者の成り上がり | -25 |
160 | S押忍!番長ZERO | -211 |
6月12日(水)
設置台数 | 151 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 17 |
調査対象台数の総差枚 | +11,540 |
平均差枚 | +679 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+7,088 | +709 | 10 | 7 | 70% |
7 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+4,452 | +636 | 7 | 4 | 57% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
162 | アナザーゴッドハーデス | 2157 |
172 | エウレカセブンType-ART | 2106 |
102 | 甲鉄城のカバネリ | 1999 |
132 | スマスロ北斗の拳 | 920 |
112 | 交響詩篇エウレカセブン4 | 891 |
382 | ファミスタ回胴版!! | 465 |
322 | 戦国コレクション5 | 136 |
122 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -318 |
152 | L防振り | -559 |
82 | ジャグラーガールズ | -709 |
| | |
127 | 戦国乙女4 | 2275 |
107 | 甲鉄城のカバネリ | 1790 |
317 | 花火絶景 | 317 |
387 | ファンキージャグラー | 96 |
117 | マクロスフロンティア4 | 0 |
137 | バジリスク絆2天膳BLACK | 0 |
87 | 新鬼武者2 | -26 |
6月2日(日)
設置台数 | 151 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 22 |
調査対象台数の総差枚 | +25,877 |
平均差枚 | +1,176 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+17,514 | +1,460 | 12 | 9 | 75% |
6 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+8,363 | +836 | 10 | 6 | 60% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
132 | Lスマスロ北斗の拳 | 8477 |
112 | L交響詩篇エウレカセブン4 | 5772 |
172 | SエウレカセブンType-ART | 2176 |
312 | S魔法少女まどかマギカ叛逆の物語 | 1105 |
512 | SマイジャグラーV | 1053 |
362 | S Re:ゼロから始める異世界生活 | 445 |
122 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 266 |
372 | S沖ドキ!DUO | 252 |
182 | S傷の物語-始マリノ刻ー | 215 |
82 | Sジャグラーガールズ | -241 |
152 | Lコードギアス反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | -558 |
102 | S甲鉄城のカバネリ | -1448 |
| | |
136 | Lスマスロ北斗の拳 | 4657 |
176 | S 回胴式遊技機グランベルム | 2280 |
126 | L南国育ち | 1062 |
356 | S沖ドキ!DUO | 624 |
506 | SマイジャグラーV | 593 |
516 | SマイジャグラーV | 11 |
316 | S 青鬼 | -38 |
116 | Lマクロスフロンティア4 | -182 |
376 | S新ハナビ | -184 |
156 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -460 |
5月22日(水)
設置台数 | 151 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 24 |
調査対象台数の総差枚 | +14,306 |
平均差枚 | +596 |
力戦共闘 調査レポート
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,544 | +545 | 12 | 8 | 67% |
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+7,762 | +647 | 12 | 7 | 58% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
373 | 沖ドキ!DUO | 2808 |
513 | マイジャグラーV | 1930 |
333 | 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 1643 |
503 | アイムジャグラーEX | 762 |
123 | 南国育ち | 744 |
173 | バイオハザードRE:2 | 744 |
83 | ジャグラーガールズ | 317 |
183 | 盾の勇者の成り上がり | 29 |
353 | 幼女戦記 | 0 |
383 | サンダーVライトニング | 0 |
103 | 甲鉄城のカバネリ | -667 |
363 | RE:ゼロから始める異世界生活 | -705 |
113 | 交響詩篇エウレカセブン4 | -1061 |
| | |
82 | 沖ドキ!DUO | 2808 |
102 | マイジャグラーV | 1930 |
112 | 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 1643 |
132 | アイムジャグラーEX | 762 |
152 | 南国育ち | 744 |
172 | バイオハザードRE:2 | 744 |
182 | ジャグラーガールズ | 317 |
322 | 盾の勇者の成り上がり | 29 |
382 | 幼女戦記 | 0 |
512 | サンダーVライトニング | 0 |
612 | 甲鉄城のカバネリ | -667 |
5月12日(日)
設置台数 | 151 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 17 |
調査対象台数の総差枚 | +24,468 |
平均差枚 | +1,439 |
力戦共闘 調査レポート
1 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+17,174 | +1,908 | 9 | 5 | 56% |
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+7,294 | +912 | 8 | 3 | 38% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
131 | スマスロ北斗の拳 | 5462 |
111 | スマスロエウレカセブン4 | 1569 |
311 | ニューパルサーSP4with太鼓の達人 | 1382 |
611 | Lラブ嬢3ご指名はいかがですか? | 852 |
151 | コードギアス反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 30 |
321 | 押忍!サラリーマン番長2 | 0 |
331 | エンジェルビーツ | 0 |
121 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -78 |
161 | 押忍!番長ZERO | -630 |
| | |
83 | ジャグラーガールズ | 1853 |
103 | 甲鉄城のカバネリ | 1715 |
383 | サンダーVライトニング | 653 |
173 | バイオハザードRE:2 | 0 |
183 | 盾の勇者の成り上がり | 0 |
113 | スマスロエウレカセブン4 | -32 |
353 | 幼女戦記 | -41 |
333 | 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | -501 |
5月2日(木)
設置台数 | 151 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 26 |
調査対象台数の総差枚 | +14,261 |
平均差枚 | +549 |
力戦共闘 調査レポート
0 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+7,480 | +575 | 13 | 8 | 62% |
1 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+3,859 | +351 | 11 | 7 | 64% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
100 | S炎炎ノ消防隊 | 3203 |
101 | S甲鉄城のカバネリ | 2935 |
116 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2718 |
181 | S傷物語 | 2554 |
130 | L戦国乙女4 | 2493 |
310 | Sハナビゼッケイ | 1808 |
381 | Sファミスタ回胴版 | 1388 |
160 | S押忍!番長ZERO | 940 |
120 | Lゴールデンカムイ | 606 |
501 | SアイムジャグラーEX | 581 |
331 | Sエンジェルビーツ | 265 |
371 | S沖ドキ!DUO | 234 |
85 | Sジャグラーガールズ | 204 |
500 | Sファンキージャグラー2 | 125 |
370 | Sバジリスク絆2 | 82 |
110 | LモンキーターンV | 47 |
321 | S押忍!サラリーマン番長2 | 34 |
510 | SマイジャグラーV | -34 |
111 | L主役は銭形4 | -46 |
150 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | -167 |
170 | Sモンスターハンターアイスボーン | -330 |
520 | SマイジャグラーV | -370 |
151 | Lコードギアス反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | -840 |
320 | Sとある科学の超電磁砲 | -923 |
121 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -1484 |
131 | L北斗の拳 | -1762 |
4月22日(月)
設置台数 | 151 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 18 |
調査対象台数の総差枚 | +14,562 |
平均差枚 | +809 |
力戦共闘 調査レポート
台番 | 機種名 | 差枚数 |
108 | モンキーターンV | 4633 |
322 | 戦国コレクション5 | 4257 |
176 | 回胴式遊技機グランベルム | 2350 |
173 | バイオハザードRE:2 | 1494 |
308 | モンキーターン4 | 1340 |
335 | 頭文字D | 1092 |
366 | バイオハザード7 | 1046 |
386 | ファンキージャグラー2 | 933 |
172 | エウレカセブンTYPE-ART | 290 |
133 | スマスロ北斗の拳 | 275 |
607 | とある魔術の禁書目録 | 96 |
362 | RE:ゼロから始める異世界生活 | -18 |
158 | 押忍!番長ZERO | -169 |
520 | マイジャグラーV | -244 |
107 | 甲鉄城のカバネリ | -300 |
83 | ジャグラーガールズ | -667 |
85 | ジャグラーガールズ | -891 |
82 | ジャグラーガールズ | -955 |
4月12日(金)
設置台数 | 151 |
最低調査対象台数 | 15 |
調査対象台数の総台数 | 19 |
調査対象台数の総差枚 | +13,360 |
平均差枚 | +703 |
力戦共闘 調査レポート
台番 | 機種名 | 差枚数 |
520 | SマイジャグラーV | 3304 |
321 | S押忍!サラリーマン番長2 | 2736 |
133 | Lスマスロ北斗の拳 | 2261 |
612 | Lマジカルハロウィン8 | 1752 |
107 | S甲鉄城のカバネリ | 1021 |
100 | S炎炎ノ消防隊 | 994 |
108 | LモンキーターンV | 966 |
