広瀬通の家系ラーメン傳助隣のお店
設置台数 | 85 |
最低調査対象台数 | 9 |
調査対象台数の総台数 | 12 |
調査対象台数の総差枚 | +2,315 |
平均差枚 | +193 |
力戦共闘 調査レポート
7 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+2,496 | +416 | 6 | 3 | 50% |
8 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-181 | -30 | 6 | 1 | 17% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
217 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1320 |
267 | ジャグラーガールズ | 1398 |
217 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1320 |
137 | ファミスタ回胴版 | 0 |
207 | マジカルハロウィン8 | -52 |
277 | マイジャグラーV | -241 |
| | |
128 | バジリスク絆2 | 374 |
228 | 花の慶次~佐渡攻めの章~ | 0 |
278 | マイジャグラーV | -44 |
238 | 新ハナビ | -118 |
268 | アイムジャグラーEX | -124 |
118 | 楽園追放 | -269 |
| | |
| 低貸 | |
57 | 真北斗無双 | 2539 |
27 | バジリスク絆2天膳BLACK | 2139 |
77 | ファンキージャグラー2 | 1531 |
68 | 戦国乙女4 | 1109 |
18 | 甲鉄城のカバネリ | 872 |
88 | 甲鉄城のカバネリ | 447 |
38 | アイムジャグラーEX | 359 |
17 | 甲鉄城のカバネリ | 74 |
178 | ひぐらしのなく頃に業 | 0 |
87 | 甲鉄城のカバネリ | -310 |
168 | モンキーターン4 | -569 |
78 | マイジャグラーV | -785 |
187 | ゴールデンカムイ | -1022 |
設置台数 | 85 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 12 |
調査対象台数の総差枚 | +5,654 |
平均差枚 | +471 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+1,161 | +194 | 6 | 1 | 17% |
6 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+4,493 | +749 | 6 | 4 | 67% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
152 | 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 2335 |
112 | 甲鉄城のカバネリ | -168 |
272 | マイジャグラーV | -176 |
262 | ファンキージャグラー2 | -193 |
132 | アイドルマスターG | -223 |
252 | バーサスリヴァイズ | -414 |
| | |
206 | ToLOVEるダークネス | 2404 |
276 | マイジャグラーV | 1372 |
266 | ジャグラーガールズ | 691 |
116 | 交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 140 |
256 | サンダーVライトニング | 0 |
126 | スーパービンゴネオクラシック | -114 |
| | |
| 低貸 | |
2 | バイオハザードRE:2 | 3053 |
32 | 防空少女ラブキューレ2 | 2374 |
62 | バイオハザードヴィレッジ | 2194 |
16 | 甲鉄城のカバネリ | 990 |
86 | 甲鉄城のカバネリ | 843 |
52 | ハナハナホウオウ天翔 | 567 |
106 | マイジャグラーV | 102 |
102 | ファンキージャグラー2 | -23 |
22 | 甲鉄城のカバネリ | -428 |
36 | ニューパルサーSP3 | -594 |
72 | 炎炎ノ消防隊 | -1357 |
76 | 炎炎ノ消防隊 | -1406 |
82 | 甲鉄城のカバネリ | -2476 |
設置台数 | 118 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 14 |
調査対象台数の総差枚 | +514 |
平均差枚 | +37 |
力戦共闘 調査レポート
1 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-2,971 | -424 | 7 | 0 | 0% |
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+3,485 | +498 | 7 | 3 | 43% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
161 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 |
221 | バイオハザードRE:2 | 0 |
151 | ニューゲッターマウス | -92 |
111 | マイジャグラーV | -182 |
121 | ファンキージャグラー2 | -525 |
131 | 新ハナビ | -769 |
181 | ゾンビランドサガ | -1403 |
| | |
115 | マイジャグラーV | 2911 |
185 | Re:ゼロから始める異世界生活season2 | 2156 |
215 | 炎炎ノ消防隊 | 218 |
165 | スマスロ北斗の拳 | -46 |
155 | ニューパルサーSP4 | -90 |
125 | ジャグラーガールズ | -698 |
135 | バーサスリヴァイズ | -966 |
| | |
| 低貸 | |
75 | 甲鉄城のカバネリ | 2558 |
15 | 甲鉄城のカバネリ | 2021 |
51 | ファンキージャグラー2 | 295 |
85 | 麻雀格闘倶楽部真 | 275 |
81 | 新ハナビ | 271 |
5 | 炎炎ノ消防隊 | 137 |
61 | ハナハナホウオウ天翔 | 77 |
21 | 甲鉄城のカバネリ | -6 |
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +2,492 |
平均差枚 | +166 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+2,228 | +318 | 7 | 3 | 43% |
8 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+264 | +33 | 8 | 2 | 25% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
233 | 炎炎ノ消防隊 | 2190 |
183 | 頭文字D2nd | 582 |
113 | マイジャグラーV | 58 |
153 | ドンちゃん2 | 0 |
223 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
123 | ジャグラーガールズ | -279 |
133 | 新ハナビ | -323 |
| | |
268 | モンキーターン4 | 1725 |
108 | マイジャグラーV | 13 |
138 | ワードオブライツⅡ | 0 |
218 | 楽園追放 | 0 |
228 | 甲鉄城のカバネリ | -199 |
118 | ニューパルサーSP3 | -297 |
128 | アイムジャグラーEX | -297 |
168 | モンキーターンV | -681 |
| | |
| 低貸 | |
58 | ハナハナホウオウ天翔 | 2287 |
78 | 甲鉄城のカバネリ | 1008 |
68 | マクロスフロンティア4 | 539 |
103 | 真天下布武 | 318 |
33 | マクロスフロンティア4 | 0 |
8 | 新鬼武者2 | -251 |
18 | 甲鉄城のカバネリ | -817 |
38 | ニューパルサーDX3 | -1182 |
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 17 |
調査対象台数の総差枚 | +4,812 |
平均差枚 | +283 |
力戦共闘 調査レポート
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+3,356 | +420 | 8 | 3 | 38% |
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+1,456 | +162 | 9 | 3 | 33% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
183 | 頭文字D2nd | 2306 |
233 | 炎炎ノ消防隊 | 1649 |
153 | ドンちゃん2 | 476 |
213 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 0 |
223 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
133 | 新ハナビ | -195 |
113 | マイジャグラーV | -360 |
123 | ジャグラーガールズ | -520 |
| | |
115 | マイジャグラーV | 1123 |
225 | 甲鉄城のカバネリ | 913 |
165 | スマスロ北斗の拳 | 201 |
155 | ニューパルサーSP4 | 0 |
185 | ToLOVEるダークネス | 0 |
235 | 炎炎ノ消防隊 | -3 |
135 | バーサスリヴァイズ | -137 |
215 | 炎炎ノ消防隊 | -202 |
125 | ジャグラーガールズ | -439 |
| | |
| 低貸 | |
73 | 甲鉄城のカバネリ | 981 |
75 | 甲鉄城のカバネリ | 978 |
55 | アイムジャグラーEX | 549 |
53 | ファンキージャグラー2 | 8 |
3 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
5 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
15 | 炎炎ノ消防隊 | -1301 |
83 | 北斗の拳宿命 | -1432 |
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 16 |
調査対象台数の総差枚 | +384 |
平均差枚 | +24 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-588 | -65 | 9 | 3 | 33% |
8 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+972 | +139 | 7 | 3 | 43% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
252 | 押忍!番長ZERO | 983 |
132 | 新ハナビ | 385 |
152 | サンダーVライトニング | 131 |
212 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 0 |
122 | ファンキージャグラー2 | -54 |
162 | ラブ嬢3 | -90 |
172 | 交響詩篇エウレカセブン4 | -160 |
112 | マイジャグラーV | -812 |
222 | 甲鉄城のカバネリ | -971 |
| | |
113 | マイジャグラーV | 723 |
183 | 頭文字D2nd | 607 |
153 | ドンちゃん2 | 111 |
133 | 新ハナビ | 0 |
223 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
233 | 炎炎ノ消防隊 | -230 |
123 | ジャグラーガールズ | -239 |
| | |
| 低貸 | |
32 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 13594 |
73 | 甲鉄城のカバネリ | 2976 |
63 | ウルトラマンティガ | 2771 |
52 | アイムジャグラーEX | 528 |
3 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
22 | 甲鉄城のカバネリ | -182 |
82 | ドンちゃん2 | -218 |
72 | 甲鉄城のカバネリ | -1680 |
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 16 |
調査対象台数の総差枚 | +1,507 |
平均差枚 | +94 |
力戦共闘 調査レポート
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+151 | +17 | 9 | 3 | 33% |
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+1,356 | +226 | 6 | 4 | 67% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
113 | マイジャグラーV | 843 |
273 | 武装神姫 | 546 |
183 | 黄門ちゃま天 | 165 |
223 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
163 | スマスロ北斗の拳 | -140 |
133 | 新ハナビ | -141 |
153 | ドンちゃん2 | -150 |
123 | ジャグラーガールズ | -336 |
233 | 炎炎ノ消防隊 | -636 |
| | |
135 | バーサスリヴァイズ | 1120 |
155 | ニューパルサーSP4 | 217 |
125 | ジャグラーガールズ | 209 |
215 | 炎炎ノ消防隊 | 184 |
225 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
185 | マジカルハロウィン8 | -164 |
115 | マイジャグラーV | -210 |
| | |
63 | ウルトラマンティガ | 3050 |
103 | 真天下布武 | 2127 |
15 | 炎炎ノ消防隊 | 957 |
53 | ファンキージャグラー2 | 589 |
73 | 甲鉄城のカバネリ | 538 |
75 | 甲鉄城のカバネリ | 363 |
55 | アイムジャグラーEX | 134 |
3 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
13 | 炎炎ノ消防隊 | -886 |
2024年9月22日(日)
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 16 |
調査対象台数の総差枚 | +3,278 |
平均差枚 | +205 |
力戦共闘 調査レポート
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+3,406 | +426 | 8 | 3 | 38% |
6 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-128 | -16 | 8 | 2 | 25% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
165 | スマスロ北斗の拳 | 2945 |
125 | ジャグラーガールズ | 621 |
185 | マジカルハロウィン8 | 27 |
135 | バーサスリヴァイズ | 0 |
225 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
265 | アカメが斬る! | 0 |
155 | ニューパルサーSP4 | -14 |
115 | マイジャグラーV | -173 |
| | |
216 | 炎炎ノ消防隊 | 1245 |
126 | アイムジャグラーEX | 277 |
226 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
266 | アイドルマスターG | 0 |
186 | 賞金首Angel | -65 |
156 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | -276 |
166 | スマスロ北斗の拳 | -419 |
116 | マイジャグラーV | -890 |
| | |
35 | スマスロキングパルサー | 2577 |
86 | 新鬼武者2 | 1787 |
85 | 麻雀格闘倶楽部真 | 1223 |
16 | 炎炎ノ消防隊 | -71 |
5 | 甲鉄城のカバネリ | -283 |
6 | 新鬼武者2 | -463 |
76 | 甲鉄城のカバネリ | -496 |
56 | ファンキージャグラー2 | -1077 |
2024年9月12日(木)
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 16 |
調査対象台数の総差枚 | +4,515 |
平均差枚 | +282 |
力戦共闘 調査レポート
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-426 | -53 | 8 | 3 | 38% |
6 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+4,941 | +618 | 8 | 4 | 50% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
185 | マジカルハロウィン8 | 401 |
155 | ニューパルサーSP4 | 347 |
135 | バーサスリヴァイズ | 88 |
215 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
216 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
165 | スマスロ北斗の拳 | -227 |
125 | ジャグラーガールズ | -488 |
115 | マイジャグラーV | -547 |
| | |
256 | モンスターハンターアイスボーン | 2454 |
126 | アイムジャグラーEX | 1954 |
156 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1264 |
266 | アイドルマスターG | 230 |
186 | 賞金首Angel | 0 |
136 | バーサスリヴァイズ | -138 |
176 | コードギアス復活のルルーシュ | -313 |
116 | マイジャグラーV | -510 |
| | |
25 | キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 4403 |
85 | 新鬼武者2 | 2445 |
15 | 炎炎ノ消防隊 | 2407 |
5 | 甲鉄城のカバネリ | 1802 |
56 | ファンキージャグラー2 | 1525 |
55 | アイムジャグラーEX | 552 |
6 | 新鬼武者2 | -392 |
75 | 甲鉄城のカバネリ | -1535 |
2024年9月2日(月)
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +2,111 |
平均差枚 | +141 |
力戦共闘 調査レポート
1 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-684 | -86 | 8 | 3 | 38% |
7 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+2,795 | +399 | 7 | 2 | 29% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
121 | ファンキージャグラー2 | 226 |
131 | 新ハナビ | 78 |
111 | マイジャグラーV | 7 |
221 | バイオハザードRE:2 | 0 |
261 | えとたま | 0 |
151 | ニューゲッターマウス | -44 |
171 | キングパルサー | -216 |
201 | ゴールデンカムイ | -735 |
| | |
187 | ToLOVEるダークネス | 2360 |
117 | ニューパルサーDXⅢ | 674 |
217 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
277 | ハイスクールD×D2 | 0 |
127 | アイムジャグラーEX | -64 |
137 | ファミスタ回胴版 | -87 |
167 | ワンパンマン | -88 |
| | |
27 | 交響詩篇エウレカセブン4 | 1282 |
77 | 甲鉄城のカバネリ | 1009 |
1 | 甲鉄城のカバネリ | 146 |
81 | 新ハナビ | 39 |
21 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
51 | ファンキージャグラー2 | -114 |
61 | ハナハナホウオウ天翔 | -269 |
2024年8月22日(木)
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +1,669 |
平均差枚 | +111 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+435 | +62 | 7 | 4 | 57% |
8 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+1,234 | +154 | 8 | 4 | 50% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
172 | 戦国乙女4 | 686 |
222 | 楽園追放 | 453 |
132 | 新ハナビ | 347 |
112 | マイジャグラーV | 103 |
122 | ファンキージャグラー2 | -184 |
152 | サンダーVライトニング | -276 |
232 | 甲鉄城のカバネリ | -694 |
| | |
138 | ワードオブライツⅡ | 1030 |
118 | ニューパルサーSP3 | 458 |
178 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 303 |
108 | マイジャグラーV | 208 |
238 | バジリスク絆2 | -145 |
278 | ダンまち2 | -178 |
128 | アイムジャグラーEX | -211 |
188 | ソードアートオンライン | -231 |
| | |
88 | バジリスク絆2 | 179 |
2 | 甲鉄城のカバネリ | 54 |
58 | ハナハナホウオウ天翔 | 5 |
72 | 甲鉄城のカバネリ | -81 |
52 | アイムジャグラーEX | -275 |
8 | グランベルム | -319 |
38 | ニューパルサーDX3 | -348 |
2024年8月12日(月)
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 15 |
調査対象台数の総差枚 | +8,753 |
平均差枚 | +584 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+1,858 | +232 | 8 | 3 | 38% |
7 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+6,895 | +985 | 7 | 4 | 57% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
122 | ファンキージャグラー2 | 2148 |
112 | マイジャグラーV | 285 |
202 | ストリートファイターV | 263 |
232 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
252 | 押忍!番長ZERO | -10 |
132 | 新ハナビ | -47 |
152 | サンダーVライトニング | -321 |
182 | ゴッドイーターリザレクション | -460 |
| | |
187 | ToLOVEるダークネス | 6145 |
157 | コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 915 |
227 | 押忍!番長ZERO | 553 |
117 | ニューパルサーDX3 | 216 |
127 | アイムジャグラーEX | -127 |
217 | 甲鉄城のカバネリ | -137 |
167 | ワンパンマン | -670 |
| | |
67 | 真天下布武 | 2949 |
52 | アイムジャグラーEX | 2071 |
22 | 甲鉄城のカバネリ | 1994 |
32 | スーパー海物語INJAPAN | 461 |
87 | 頭文字D | 230 |
72 | 甲鉄城のカバネリ | 59 |
57 | ファンキージャグラー2 | -906 |
2 | 甲鉄城のカバネリ | -1137 |
2024年8月2日(金)
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 16 |
調査対象台数の総差枚 | -1,012 |
平均差枚 | -63 |
力戦共闘 調査レポート
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+1,568 | +196 | 8 | 1 | 13% |
6 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-2,580 | -323 | 8 | 1 | 13% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
123 | ジャグラーガールズ | 2884 |
213 | 交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 0 |
233 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
223 | パチスロANEMONE | 0 |
253 | 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | -31 |
133 | 新ハナビ | -92 |
163 | スマスロ北斗の拳 | -595 |
113 | マイジャグラーV | -598 |
| | |
166 | スマスロ北斗の拳 | 85 |
176 | コードギアス復活のルルーシュ | 0 |
266 | アイドルマスター ミリオンライブ! | 0 |
136 | バーサスリヴァイズ | -239 |
156 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | -272 |
116 | マイジャグラーV | -357 |
126 | アイムジャグラーEX | -822 |
216 | 甲鉄城のカバネリ | -975 |
| | |
36 | ニューパルサーSPⅢ | 1193 |
53 | ファンキージャグラー2 | 789 |
56 | ファンキージャグラー2 | 532 |
13 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 329 |
106 | ハイスクールD×D2 | -1 |
86 | 新鬼武者2 | -29 |
16 | もっと!チバリヨ | -211 |
73 | 甲鉄城のカバネリ | -1564 |
2024年7月22日(月)
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 16 |
調査対象台数の総差枚 | +5,853 |
平均差枚 | +366 |
力戦共闘 調査レポート
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+3,794 | +422 | 9 | 1 | 11% |
6 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+2,059 | +294 | 7 | 2 | 29% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
235 | 甲鉄城のカバネリ | 5213 |
155 | Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 0 |
205 | アナザーゴッドハーデス槍撃 | 0 |
215 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
125 | ジャグラーガールズ | -114 |
135 | バーサスリヴァイズ | -137 |
115 | マイジャグラーV | -192 |
165 | スマスロ北斗の拳 | -368 |
185 | ToLOVEるダークネス | -608 |
| | |
166 | スマスロ北斗の拳 | 2006 |
116 | マイジャグラーV | 456 |
156 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 0 |
176 | コードギアス復活のルルーシュ | 0 |
236 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
136 | バーサスリヴァイズ | -184 |
126 | アイムジャグラーEX | -219 |
| | |
75 | 甲鉄城のカバネリ | 4371 |
5 | 甲鉄城のカバネリ | 961 |
26 | キングパルサー | 513 |
86 | 新鬼武者2 | 112 |
35 | バーサスリヴァイズ | 0 |
85 | 傷物語-始マリノ刻- | 0 |
55 | アイムジャグラーEX | -662 |
2024年7月12日(金)
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 17 |
調査対象台数の総差枚 | +285 |
平均差枚 | +17 |
力戦共闘 調査レポート
0 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-2,667 | -296 | 9 | 1 | 11% |
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+2,952 | +369 | 8 | 5 | 63% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
230 | ニューゲッターマウス | 88 |
150 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
180 | 交響詩篇エウレカセブン4 | 0 |
260 | ダンまち外伝ソード・オラトリア | 0 |
270 | STEINS;GATE | 0 |
210 | 沖ドキ!DUO | -59 |
110 | マイジャグラーV | -270 |
120 | ファンキージャグラー2 | -1,104 |
160 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -1322 |
| | |
135 | マイジャグラーV | 1561 |
215 | ジャグラーガールズ | 1525 |
115 | バーサスリヴァイズ | 311 |
125 | 甲鉄城のカバネリ | 282 |
265 | スマスロ北斗の拳 | 23 |
155 | スーパービンゴネオクラシック | 0 |
235 | ドンちゃん2 | 0 |
165 | アカメが斬る! | -750 |
| | |
70 | 大工の源さん超夢源 | 4802 |
5 | 甲鉄城のカバネリ | 1379 |
85 | 傷物語ー始マリノ刻ー | 663 |
60 | ハナハナホウオウ天翔 | 467 |
20 | 押忍!番長ZERO | 65 |
50 | ケロット4 | -176 |
75 | 甲鉄城のカバネリ | -391 |
30 | ソードアート・オンライン | -976 |
2024年7月2日(火)
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 16 |
調査対象台数の総差枚 | +8,435 |
平均差枚 | +527 |
力戦共闘 調査レポート
7 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+4,230 | +470 | 9 | 1 | 11% |
5 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+4,205 | +601 | 7 | 3 | 43% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
157 | 甲鉄城のカバネリ | 5014 |
177 | ストライク・ザ・ブラッド | 0 |
217 | Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 0 |
257 | ラブ嬢2プラス | 0 |
277 | グランベルム | 0 |
117 | ニューパルサーDX3 | -46 |
207 | 沖ドキ!GOLD | -111 |
227 | 押忍!番長ZERO | -179 |
127 | アイムジャグラーEX | -448 |
| | |
185 | ToLOVEるダークネス | 2819 |
115 | マイジャグラーV | 1793 |
125 | ジャグラーガールズ | 66 |
135 | バーサスリヴァイズ | -43 |
155 | 甲鉄城のカバネリ | -68 |
255 | ドンちゃん2 | -179 |
165 | スマスロ北斗の拳 | -183 |
| | |
85 | 傷物語-始マリノ刻- | 5071 |
75 | 甲鉄城のカバネリ | 3505 |
5 | 甲鉄城のカバネリ | 1651 |
87 | 頭文字D | 971 |
7 | この素晴らしい世界に祝福を! | 40 |
35 | バーサスリヴァイズ | 0 |
57 | ファンキージャグラー2 | -226 |
6月22日(土)
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 17 |
調査対象台数の総差枚 | +4,855 |
平均差枚 | +286 |
力戦共闘 調査レポート
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+1,978 | +198 | 10 | 4 | 40% |
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+2,877 | +411 | 7 | 4 | 57% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
163 | スマスロ北斗の拳 | 2549 |
253 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1369 |
273 | 武装神姫 | 660 |
153 | 甲鉄城のカバネリ | 11 |
263 | アイドルマスター ミリオンライブ! | 0 |
223 | ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | -39 |
113 | マイジャグラーV | -117 |
213 | 交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | -320 |
123 | ジャグラーガールズ | -628 |
183 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -1507 |
| | |
152 | 甲鉄城のカバネリ | 1180 |
222 | 楽園追放 | 740 |
112 | マイジャグラーV | 693 |
212 | 交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 524 |
182 | 交響詩篇エウレカセブン4 | 0 |
232 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | -92 |
122 | ファンキージャグラー2 | -168 |
| | |
102 | ドリフターズ | 2858 |
3 | 甲鉄城のカバネリ | 1201 |
72 | 甲鉄城のカバネリ | 1103 |
32 | スーパー海物語 IN JAPAN祭 | 1031 |
63 | 新ハナビ | 395 |
2 | 甲鉄城のカバネリ | -464 |
83 | 織田信奈の野望全国版 | -946 |
6月12日(水)
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
調査対象台数の総台数 | 17 |
調査対象台数の総差枚 | +6,077 |
平均差枚 | +357 |
力戦共闘 調査レポート
2 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-943 | -94 | 10 | 0 | 0% |
3 |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+7,020 | +1,003 | 7 | 5 | 71% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
132 | 新ハナビ | 0 |
162 | 転生したらスライムだった件 | 0 |
182 | 交響詩篇エウレカセブン4 | 0 |
252 | 押忍!番長ZERO | 0 |
262 | 蛇喰夢子という女 | 0 |
272 | GⅠ優駿倶楽部3 | 0 |
212 | モンスターハンターアイスボーン | -3 |
122 | ファンキージャグラー2 | -166 |
112 | マイジャグラーV | -337 |
222 | 楽園追放 | -437 |
| | |
183 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3410 |
173 | モンキーターンV | 2457 |
253 | 戦姫絶唱シンフォギア | 1194 |
123 | ジャグラーガールズ | 343 |
233 | コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 123 |
263 | ハイパーブラックジャック | 0 |
113 | マイジャグラーV | -507 |
| | |
3 | 炎炎ノ消防隊 | 2018 |
102 | ドリフターズ | 1314 |
52 | アイムジャグラーEX | 229 |
33 | キャッツアイ | 218 |
82 | 盾の勇者の成り上がり | 99 |
22 | メイドインアビス | 0 |
62 | ニューパルサーDX3 | -287 |
6月2日(日)
設置台数 | 113 |
最低調査対象台数 | 11 |
