ABC本店スロット館キングダム
| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +19,661 |
| 平均差枚 | +1,311 |
力戦共闘 調査レポート
| 2 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +8,009 | +1,001 | 8 | 8 | 100% |
| 6 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +11,652 | +1,665 | 7 | 6 | 86% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 6 | からくりサーカス | 7585 |
| 32 | 甲鉄城のカバネリ | 3157 |
| 12 | モンキーターンⅤ | 2968 |
| 106 | ドンちゃん2 | 1359 |
| 76 | ミスタージャグラー | 1212 |
| 176 | マギアレコード | 1047 |
| 122 | ジャグラーガールズ | 516 |
| 116 | ガメラ2 | 456 |
| 216 | とある科学の超電磁砲2 | 437 |
| 112 | コードギアス3CC | 397 |
| 202 | スーパーブラックジャック | 339 |
| 72 | バイオハザードRE:2 | 292 |
| 52 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 210 |
| 22 | ハイパーラッシュ | 130 |
| 16 | 新ハナビ | -444 |
| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +27,887 |
| 平均差枚 | +1,859 |
力戦共闘 調査レポート
| 2 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +13,933 | +1,742 | 8 | 7 | 88% |
| 3 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +13,954 | +1,993 | 7 | 7 | 100% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 173 | 防振り | 9635 |
| 132 | 真・一騎当千 | 5845 |
| 32 | 甲鉄城のカバネリ | 2578 |
| 82 | マイジャグラーⅤ | 2442 |
| 183 | BTマジカルハロウィン | 2094 |
| 72 | バイオハザードRE:2 | 1712 |
| 2 | からくりサーカス | 936 |
| 83 | アイムジャグラー | 837 |
| 23 | ハイパーラッシュ | 475 |
| 153 | 沖ドキ!DUO | 440 |
| 62 | 新鬼武者2 | 343 |
| 13 | クランキークレスト | 291 |
| 162 | スマスロ北斗の拳 | 213 |
| 53 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 182 |
| 12 | からくりサーカス | -136 |
| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +11,016 |
| 平均差枚 | +734 |
力戦共闘 調査レポート
| 6 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +3,843 | +549 | 7 | 6 | 86% |
| 7 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +7,173 | +897 | 8 | 4 | 50% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 167 | 鬼武者3 | 7011 |
| 6 | からくりサーカス | 1450 |
| 26 | ツインエンジェルPARTY | 847 |
| 16 | 新ハナビ | 690 |
| 116 | マッピー | 673 |
| 136 | 沖ドキ!DUO | 309 |
| 87 | アイムジャグラー | 302 |
| 126 | モンキーターンⅤ | 104 |
| 117 | ファンキージャグラー2 | 61 |
| 127 | モンキーターンⅤ | 12 |
| 187 | バンドリ! | 0 |
| 36 | ダンまち2 | -5 |
| 7 | からくりサーカス | -106 |
| 67 | エウレカセブンART | -107 |
| 86 | アイムジャグラー | -225 |
| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +10,309 |
| 平均差枚 | +687 |
力戦共闘 調査レポート
| 2 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +4,538 | +567 | 8 | 4 | 50% |
| 5 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +5,771 | +824 | 7 | 3 | 43% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 2 | からくりサーカス | 3511 |
| 215 | いざ番長 | 3136 |
| 155 | 戦国乙女4 | 1547 |
| 85 | アイムジャグラー | 903 |
| 32 | 甲鉄城のカバネリ | 740 |
| 72 | バイオハザードRE:2 | 522 |
| 115 | ファミスタ回胴版 | 471 |
| 52 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 353 |
| 165 | 北斗の拳 | 0 |
| 82 | マイジャグラーⅤ | -18 |
| 172 | マギアレコード | -100 |
| 25 | サンダーVライトニング | -138 |
| 5 | からくりサーカス | -148 |
| 162 | 北斗の拳 | -229 |
| 152 | 沖ドキ!DUO | -241 |
| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +14,912 |
| 平均差枚 | +994 |
力戦共闘 調査レポート
| 5 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +6,834 | +854 | 8 | 6 | 75% |
| 8 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +8,078 | +1,154 | 7 | 6 | 86% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 175 | バンドリ | 6491 |
| 28 | 甲鉄城のカバネリ | 4454 |
| 138 | 閃乱カグラBURST UP | 1583 |
| 188 | 戦国乙女4 | 1345 |
| 55 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 840 |
| 118 | ファンキージャグラー2 | 484 |
| 165 | 北斗の拳 | 437 |
| 128 | 翔べ!ハーレムエース | 295 |
| 125 | モンキーターンⅤ | 264 |
| 75 | ミスタージャグラー | 203 |
| 88 | ハナハナホウオウ~天翔~ | 175 |
| 85 | アイムジャグラー | 167 |
| 8 | 防振り | -258 |
| 205 | レヴュースターライト | -605 |
| 5 | マギアレコード | -963 |

2025年9月22日(月)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +12,683 |
| 平均差枚 | +846 |
力戦共闘 調査レポート
| 1 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +9,385 | +1,341 | 7 | 4 | 57% |
| 7 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +3,298 | +412 | 8 | 5 | 63% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 181 | ToLOVEるダークネス | 8792 |
| 7 | LBマジカルハロウィン | 2043 |
| 17 | 新ハナビ | 857 |
| 167 | 真・一騎当千 | 579 |
| 117 | ファンキージャグラー2 | 488 |
| 77 | マイジャグラーⅤ | 393 |
| 111 | マッピー | 348 |
| 121 | ハッピージャグラーⅤ | 308 |
| 31 | 甲鉄城のカバネリ | 144 |
| 27 | ドルアーガの塔 | 43 |
| 11 | モンスターハンターライズ | 0 |
| 37 | ダンまち2 | 0 |
| 101 | もっとクレアの秘宝伝 | 0 |
| 161 | 翔べ!ハーレムエース | -207 |
| 207 | 転生したら剣でした | -1105 |
2025年9月12日(金)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +18,231 |
| 平均差枚 | +1,215 |
力戦共闘 調査レポート
| 3 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +11,430 | +1,633 | 7 | 6 | 86% |
| 8 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +6,801 | +850 | 8 | 6 | 75% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 163 | 北斗の拳 | 4168 |
| 3 | 東京リベンジャーズ | 3893 |
| 158 | 沖ドキ!GOLD | 3050 |
| 208 | わたしの幸せな結婚 | 1743 |
| 63 | 新鬼武者2 | 1668 |
| 33 | 甲鉄城のカバネリ | 1036 |
| 178 | DISC UPウルトラリミックス | 983 |
| 28 | 甲鉄城のカバネリ | 948 |
| 13 | クランキークレスト | 512 |
| 58 | バイオハザード7 | 307 |
| 113 | ニューゲッターマウス | 185 |
| 78 | マイジャグラーⅤ | 101 |
| 8 | 転生したら剣でした | -2 |
| 23 | ハイパーラッシュ | -32 |
| 118 | ファンキージャグラー2 | -329 |
2025年9月2日(火)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +5,945 |
| 平均差枚 | +396 |
力戦共闘 調査レポート
| 7 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +7,892 | +987 | 8 | 7 | 88% |
| 8 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| -1,947 | -278 | 7 | 3 | 43% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 7 | スーパーブラックジャック | 3435 |
| 107 | 戦国恋姫 | 2264 |
| 17 | 新ハナビ | 1230 |
| 168 | 防振り | 757 |
| 68 | この素晴らしい世界に祝福を! | 528 |
| 127 | モンキーターンⅤ | 510 |
| 88 | ハナハナホウオウ天翔 | 330 |
| 167 | 真・一騎当千 | 196 |
| 117 | ファンキージャグラー2 | 161 |
| 77 | マイジャグラーⅤ | 96 |
| 207 | 緑ドン5 | 0 |
| 188 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | -2 |
| 128 | 翔べ!ハーレムエース | -242 |
| 58 | バイオハザード7 | -267 |
| 178 | DISC UPウルトラリミックス | -3051 |
2025年8月22日(金)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +16,596 |
| 平均差枚 | +1,106 |
力戦共闘 調査レポート
| 3 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +9,726 | +1,216 | 8 | 7 | 88% |
| 5 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +6,870 | +981 | 7 | 4 | 57% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 213 | Lバイオハザード5 | 5617 |
| 125 | LモンキーターンⅤ | 4858 |
| 163 | L北斗の拳 | 2114 |
| 175 | Lバンドリ | 1991 |
| 13 | Sクランキークレスト | 1089 |
| 33 | S甲鉄城のカバネリ | 753 |
| 35 | S甲鉄城のカバネリ | 679 |
| 53 | Sひぐらしのなく頃に祭2 | 252 |
| 185 | Lダンベル何キロ持てる? | 212 |
| 153 | Sペルソナ5 | 96 |
| 203 | L絶対衝激 | 45 |
| 115 | Sファミスタ回胴版! | 0 |
| 85 | Sアイムジャグラー | -226 |
| 63 | S新鬼武者2 | -240 |
| 5 | L転生したら剣でした | -644 |
2025年8月12日(火)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +14,146 |
| 平均差枚 | +943 |
力戦共闘 調査レポート
| 3 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +6,300 | +900 | 7 | 6 | 86% |
| 5 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +7,846 | +981 | 8 | 8 | 100% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 33 | 甲鉄城のカバネリ | 3534 |
| 5 | 転生したら剣でした | 3086 |
| 15 | クランキークレスト | 1155 |
| 23 | コードギアス3C.C Ver | 1049 |
| 135 | 鉄拳5 | 1013 |
| 53 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 965 |
| 115 | ファミスタ回胴版 | 725 |
| 105 | ニューパルサーSP3 | 670 |
| 25 | コードギアス3C.C Ver | 608 |
| 203 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | 385 |
| 65 | エウレカセブンART | 357 |
| 215 | DISC UPウルトラリミックス | 232 |
| 113 | ニューゲッターマウス | 227 |
| 83 | アイムジャグラーEX | 140 |
| 63 | 新鬼武者2 | 0 |
2025年8月2日(土)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +9,894 |
| 平均差枚 | +660 |
力戦共闘 調査レポート
| 5 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +5,880 | +735 | 8 | 7 | 88% |
| 6 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +4,014 | +573 | 7 | 4 | 57% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 216 | DISCUPウルトラリミックス | 2406 |
| 85 | アイムジャグラー | 1952 |
| 55 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 1337 |
| 35 | 甲鉄城のカバネリ | 1227 |
| 26 | ハイパーラッシュ | 1182 |
| 215 | DISCUPウルトラリミックス | 1095 |
| 16 | 新ハナビ | 614 |
| 65 | エウレカセブンART | 494 |
| 205 | 緑ドン5 | 331 |
| 106 | ドンちゃん2 | 218 |
| 25 | コードギアス3C.C. | 116 |
| 206 | 緑ドン5 | 35 |
| 36 | ダンまち2 | -88 |
| 76 | ミスタージャグラー | -353 |
| 15 | クランキークレスト | -672 |
2025年7月22日(火)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +17,472 |
| 平均差枚 | +1,165 |
力戦共闘 調査レポート
| 0 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +9,406 | +1,344 | 7 | 4 | 57% |
| 3 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +8,066 | +1,008 | 8 | 6 | 75% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 200 | 戦国乙女4 | 4604 |
| 33 | 甲鉄城のカバネリ | 3411 |
| 130 | 沖ドキ!GOLD | 2536 |
| 180 | 防振り | 2306 |
| 73 | バイオハザードRE:2 | 1750 |
| 153 | 炎炎ノ消防隊 | 1672 |
| 3 | わたしの幸せな結婚 | 1037 |
| 113 | ニューゲッターマウス | 411 |
| 110 | CCエンジェル | 361 |
| 163 | 北斗の拳 | 213 |
| 183 | ゴットイーターリザレクション | -60 |
| 100 | ハナハナホウオウ~天翔~ | -68 |
| 70 | この素晴らしい世界に祝福を | -85 |
| 20 | バーサスリヴァイズ | -248 |
| 83 | アイムジャグラー | -368 |
2025年7月12日(土)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +9,645 |
| 平均差枚 | +643 |
力戦共闘 調査レポート
| 2 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +4,989 | +713 | 7 | 5 | 71% |
| 8 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +4,656 | +582 | 8 | 6 | 75% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 102 | ワードオブライツⅡ | 3249 |
| 38 | ダンまち2 | 2333 |
| 68 | このすば | 1632 |
| 12 | 翔べ!ハーレムエース | 1330 |
| 8 | 七つの魔剣が支配する | 852 |
| 182 | 防振り | 654 |
| 108 | リゼロapex | 470 |
| 208 | oLOVEるダークネス | 201 |
| 52 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 94 |
| 72 | バイオハザードRE:2 | 65 |
| 188 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | 22 |
| 62 | 新鬼武者2 | 0 |
| 18 | 新ハナビ | -163 |
| 22 | バーサスリヴァイズ | -403 |
| 168 | ダンベル何キロ持てる? | -691 |
2025年7月2日(水)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +14,531 |
| 平均差枚 | +969 |
力戦共闘 調査レポート
| 6 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +9,141 | +1,306 | 7 | 5 | 71% |
| 7 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +5,390 | +674 | 8 | 5 | 63% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 186 | To LOVEるダークネス | 5048 |
| 137 | ガンダムユニコーン | 3177 |
| 206 | スーパーブラックジャック | 2360 |
| 217 | 東京喰種 | 1579 |
| 116 | コードギアス3 CC Ver | 1218 |
| 17 | 新ハナビ | 1098 |
| 66 | エウレカセブンART | 763 |
| 207 | 緑ドン5 | 526 |
| 76 | ミスタージャグラー | 368 |
| 107 | ツインエンジェルPARTY | 36 |
| 6 | 絶対衝撃 | -97 |
| 7 | 絶対衝撃 | -98 |
| 167 | からくりサーカス | -401 |
| 166 | かぐや様は告らせたい | -519 |
| 187 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | -527 |
2025年6月22日(日)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +9,313 |
| 平均差枚 | +621 |
力戦共闘 調査レポート
| 2 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +4,741 | +677 | 7 | 6 | 86% |
| 3 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +4,572 | +572 | 8 | 6 | 75% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 32 | 甲鉄城のカバネリ | 2778 |
| 163 | ハーレムエース | 1861 |
| 53 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 1455 |
| 132 | 沖ドキ!DUO | 1283 |
| 73 | バイオハザードRE:2 | 454 |
| 173 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 415 |
| 203 | 七つの魔剣が支配する | 371 |
| 33 | 甲鉄城のカバネリ | 336 |
| 2 | マギアレコード | 275 |
| 72 | バイオハザードRE:2 | 195 |
| 102 | ワードオブライツ | 153 |
| 172 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 116 |
| 3 | ギルティクラウン2 | 0 |
| 62 | 新鬼武者2 | -59 |
| 13 | クランキークレスト | -320 |
2025年6月12日(木)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +18,303 |
| 平均差枚 | +1,220 |
力戦共闘 調査レポート
| 1 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +8,582 | +1,226 | 7 | 5 | 71% |
| 3 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +9,721 | +1,215 | 8 | 5 | 63% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 3 | ギルティクラウン2 | 4482 |
| 33 | 甲鉄城のカバネリ | 3266 |
| 181 | バンドリ | 3054 |
| 211 | 吉宗 | 2908 |
| 1 | マギアレコード | 2367 |
| 23 | ハードボイルド | 1149 |
| 153 | 炎炎ノ消防隊 | 1102 |
| 71 | この素晴らしい世界に祝福を | 443 |
| 173 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 81 |
| 121 | ハッピージャグラーⅤ | 25 |
| 63 | 新鬼武者2 | 0 |
| 201 | 戦国乙女4 | 0 |
| 213 | アイドルマスターミリオンライブ | -37 |
| 21 | バーサスリヴァイズ | -215 |
| 113 | ニューゲッターマウス | -322 |
2025年6月2日(月)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +19,765 |
| 平均差枚 | +1,318 |
力戦共闘 調査レポート
| 2 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +13,283 | +1,660 | 8 | 5 | 63% |
| 6 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +6,482 | +926 | 7 | 2 | 29% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 212 | モンスターハンターライズ | 5957 |
| 182 | 防振り | 4749 |
| 6 | モンキーターンⅤ | 3559 |
| 176 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3160 |
| 72 | バイオハザードRE:2 | 1739 |
| 12 | 少女歌劇 レヴュースタァライト | 1116 |
| 112 | サンダーVライトニング | 482 |
| 16 | 新ハナビ | 0 |
| 32 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
| 56 | グランベルム | 0 |
| 206 | スーパーブラックジャック | 0 |
| 52 | ひぐらしのなく頃に祭2 | -36 |
| 166 | かぐや様は告らせたい | -38 |
| 86 | アイムジャグラー | -199 |
| 12 | マギアレコード | -724 |
2025年5月22日(木)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +11,504 |
| 平均差枚 | +767 |
力戦共闘 調査レポート
| 3 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +4,011 | +573 | 7 | 5 | 71% |
| 6 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +7,493 | +937 | 8 | 3 | 38% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 206 | スーパーブラックジャック | 6163 |
| 3 | レヴュースタァライト | 2362 |
| 126 | A-SLOTこのすば | 2057 |
| 26 | ガメラ2 | 855 |
| 203 | 七つの魔剣が支配する | 804 |
| 123 | ジャグラーガールズ | 660 |
| 23 | ハードボイルド | 407 |
| 33 | 甲鉄城のカバネリ | 89 |
| 56 | グランベルム | 0 |
| 73 | バイオハザードRE:2 | 0 |
| 66 | エウレカセブンART | -164 |
| 116 | ファンキージャグラー2 | -241 |
| 83 | アイムジャグラー | -311 |
| 166 | かぐや様は告らせたい | -344 |
| 6 | 緑ドン | -833 |
2025年5月12日(月)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +16,836 |
| 平均差枚 | +1,122 |
力戦共闘 調査レポート
| 0 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +10,768 | +1,346 | 8 | 6 | 75% |
| 6 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +6,068 | +867 | 7 | 6 | 86% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 166 | かぐや様は告らせたい | 6157 |
| 200 | 戦国乙女4 | 5747 |
| 130 | 沖ドキ!GOLD | 3373 |
| 160 | 沖ドキ!GOLD | 681 |
| 110 | 黄門ちゃま喝2 | 579 |
| 16 | クランキークレスト | 505 |
| 206 | スーパーブラックジャック | 392 |
| 70 | この素晴らしい世界に祝福を! | 296 |
| 66 | エウレカセブンART | 223 |
| 126 | A-SLOTこのすば | 152 |
| 80 | マイジャグラーⅤ | 98 |
| 106 | ドンちゃん2 | 91 |
| 30 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
| 210 | 北斗の拳 | -6 |
| 6 | 緑ドン5 | -1452 |
2025年5月2日(金)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +12,777 |
| 平均差枚 | +852 |
力戦共闘 調査レポート
| 3 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +6,893 | +862 | 8 | 5 | 63% |
| 5 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +5,884 | +841 | 7 | 5 | 71% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 213 | アイドルマスターミリオンライブ | 4756 |
| 205 | 北斗の拳 | 3747 |
| 163 | シスタークエスト | 1049 |
| 5 | レヴュースタァライト | 834 |
| 35 | 甲鉄城のカバネリ | 749 |
| 83 | アイムジャグラー | 731 |
| 185 | 桃太郎電鉄 | 547 |
| 73 | この素晴らしい世界に祝福を | 319 |
| 135 | ハナハナ鳳凰 | 263 |
| 23 | バーサスリヴァイズ | 213 |
| 13 | ハードボイルド | 0 |
| 33 | 甲鉄城のカバネリ | 0 |
| 125 | スマスロディスクアップ | -34 |
| 123 | ジャグラーガールズ | -175 |
| 65 | エウレカセブンART | -222 |
2025年4月22日(火)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +15,736 |
| 平均差枚 | +1,049 |
力戦共闘 調査レポート
| 6 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +8,197 | +1,025 | 8 | 4 | 50% |
| 7 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +7,539 | +1,077 | 7 | 6 | 86% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 6 | スーパーブラックジャック | 5891 |
| 187 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | 3887 |
| 166 | かぐや様は告らせたい | 2708 |
| 157 | 沖ドキ!!DUO | 1755 |
| 127 | A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | 1307 |
| 27 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 520 |
| 36 | ダンまち | 282 |
| 87 | アイムジャグラー | 102 |
| 16 | クランキークレスト | 94 |
| 207 | 北斗の拳 | 34 |
| 66 | エウレカセブンART | 0 |
| 186 | 今日から俺は | 0 |
| 117 | ファンキージャグラー | -66 |
| 26 | ひぐらしのなく頃に祭2 | -193 |
| 206 | 北斗の拳 | -585 |
2025年4月12日(土)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +18,733 |
| 平均差枚 | +1,249 |
力戦共闘 調査レポート
| 2 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +8,598 | +1,075 | 8 | 6 | 75% |
| 5 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +10,135 | +1,448 | 7 | 3 | 43% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 165 | シスタークエスト | 10534 |
| 2 | マギアレコード | 4085 |
| 102 | ワードオブライツ | 2845 |
| 32 | 甲鉄城のカバネリ | 1709 |
| 12 | モンキーターンⅤ | 254 |
| 175 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 178 |
| 25 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 131 |
| 212 | 七つの魔剣が支配する | 94 |
| 72 | この素晴らしい世界に祝福を | 2 |
| 205 | ToLOVEるダークネス | 0 |
| 5 | レヴュースタァライト | -40 |
| 22 | バーサスリヴァイズ | -48 |
| 85 | アイムジャグラー | -329 |
| 185 | 桃太郎伝鉄定番 | -339 |
| 62 | 新鬼武者2 | -343 |
2025年4月2日(水)

| 設置台数 | 142 |
| 最低調査対象台数 | 14 |
| 調査対象台数の総台数 | 15 |
| 調査対象台数の総差枚 | +20,769 |
| 平均差枚 | +1,385 |
力戦共闘 調査レポート
| 1 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +12,628 | +1,579 | 8 | 4 | 50% |
| 5 |
| 合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
| +8,141 | +1,163 | 7 | 4 | 57% |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 211 | 七つの魔剣が支配する | 11315 |
| 125 | A-SLOTこのすば | 5550 |
| 205 | ToLOVEるダークネス | 2749 |
| 11 | スマスロ北斗の拳 | 1041 |
| 71 | この素晴らしい世界に祝福を | 992 |
| 115 | コードギアス C.C.&Kallen ver. | 705 |
| 101 | もっと!クレアの秘宝伝 | 136 |
